Plan de mercadeo para determinar el crecimiento de la afiliación a pensiones voluntarias en la empresa Protección S.A.
| dc.contributor.advisor | Cano Arroyave, Ana María | |
| dc.contributor.author | Cardona Garcia, Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T15:46:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-26T01:12:06Z | |
| dc.date.available | 2017-09-13T15:46:06Z | |
| dc.date.available | 2019-07-26T01:12:06Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo busca aumentar la afiliación de un sector de la población a las pensiones voluntarias, y así asegurar el crecimiento de la empresa Protección S.A en el mercado, teniendo en cuenta los competidores de trayectoria con los que cuenta. Para esto, se investiga la reseña histórica de la empresa, incluyendo la misión, visión y valores corporativos, buscando de esta forma tener un conocimiento de la trayectoria que ha tenido en el mercado, y el papel que ha desempeñado en este en conjunto con los competidores. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/942 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion Gerencia de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | PORTAFOLIO DE SERVICIOS | es_ES |
| dc.subject | PLAN DE MERCADEO | es_ES |
| dc.subject | SECTOR DE LA POBLACIÓN | es_ES |
| dc.subject | EMPRESA PROTECCIÓN S.A. | es_ES |
| dc.title | Plan de mercadeo para determinar el crecimiento de la afiliación a pensiones voluntarias en la empresa Protección S.A. | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
