Incidencias de las estrategias del marketing político por medios de comunicación en los estudiantes de la Institución Universitaria Esumer primera vuelta elecciones presidenciales 2014-2018
| dc.contributor.advisor | Arrubla Zapata, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Rico Restrepo, Luis Felipe | |
| dc.contributor.author | Zuluaga, Carlos Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:24:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T22:46:48Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:24:41Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T22:46:48Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Identificar cuáles son las estrategias de marketing político desarrolladas en los diferentes medios de comunicación que mayor influencia tuvieron en la participación electoral de los estudiantes de pregrado de la Institución Universitaria ESUMER durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2014. Analizar a la luz de los criterios establecidos por el marketing político, si las propuestas de los candidatos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2014 fueron comunicadas efectivamente a los estudiantes de la Institución Universitaria ESUMER por parte de los medios de comunicación masiva. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/677 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS DE MARKETING | es_ES |
| dc.subject | PARTIDOS POLÍTICOS | es_ES |
| dc.title | Incidencias de las estrategias del marketing político por medios de comunicación en los estudiantes de la Institución Universitaria Esumer primera vuelta elecciones presidenciales 2014-2018 | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
