Marketing emocional: Análisis de experiencias locales
| dc.contributor.advisor | Arrubla Zapata, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Roldan Vasquez, Cesar Augusto | |
| dc.contributor.author | Cortes Serna, Lady Johana | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:24:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T22:46:39Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:24:05Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T22:46:39Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Cuando una organización desea utilizar el Marketing como estrategia, siempre tiene como objetivo aumentar sus ventas y crecer en el mercado. Todo eso no es tarea fácil e involucra una serie de componentes que se deben aplicar para lograrlo. El Marketing plantea cuatro factores que se deben tocar: El producto, la plaza, la promoción y el precio. Pero más allá de estos factores, está el consumidor, quien es el centro de cualquier empresa moderna enfocada en el Mercadeo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/676 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | MERCADEO - ESTRATEGIA - TECNICAS | es_ES |
| dc.subject | MARKETING EMOCIONAL | es_ES |
| dc.subject | FIDELIZACIÓN | es_ES |
| dc.title | Marketing emocional: Análisis de experiencias locales | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
