Plan estratégico de mercadeo periodo 2015-2016 aplicado al producto dexlant del labotaratorio Takeda S.A.S
| dc.contributor.advisor | Gonzalez Calle, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Vélez Lezcano, Jairo | |
| dc.contributor.author | Ospina Granada, Jhon | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T18:27:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T22:19:54Z | |
| dc.date.available | 2017-08-10T18:27:19Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T22:19:54Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado aplicado a la formulación del plan estratégico de mercadeo de la línea gástrica con el producto Dexilant para la multinacional, TAKEDA S.A, Colombia, la cual participa en un mercado potencial cercano a los 4,5 € millones, por lo que se presenta como producto final, un plan muy ejecutivo y aplicable en el escenario real de la empresa. Se encontrará todo un análisis del sector sobre lo que incluye el cuidado de la salud y principalmente la línea gástrica, para llegar luego a una investigación de mercados de tipo cualitativa real, aplicada a médicos representativos del departamento de Antioquia y luego encontrar el mayor valor agregado de este trabajo… el plan estratégico de mercado para el año 2016 con objetivos, estrategias, tácticas, presupuesto y algunos indicadores para hacerle seguimiento al mismo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/868 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion Gerencia de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | INDUSTRIA FARMACÉUTICA | es_ES |
| dc.subject | LÍNEA GÁSTRICA | es_ES |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO DE LA MARCA | es_ES |
| dc.subject | PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO | es_ES |
| dc.title | Plan estratégico de mercadeo periodo 2015-2016 aplicado al producto dexlant del labotaratorio Takeda S.A.S | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
