Análisis sobre logística de producción de la empresa Ci.Océanos S.A pasantía académica a Cartagena de Indias
| dc.contributor.advisor | Uribe Acosta, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | Osorio Montoya, Ana María | |
| dc.contributor.author | Paniagua Galeano, Jhon Freddy | |
| dc.contributor.author | Acosta Caro, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T22:28:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-18T05:54:58Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T22:28:41Z | |
| dc.date.available | 2019-07-18T05:54:58Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | En esta etapa nos enseñaron que se capturan pequeños ejemplares de camarón que arriban a zonas costeras como lagunas o esteros, llevándolos a estanques o brazos de agua, de hasta 100 hectáreas de superficie para su engorde luego de esto viene la cría de postlarvas a partir de huevos Para realizarla es necesario obtener hembras maduras e impregnadas de la naturaleza, las cuales desovan entre 18 y 48 horas después de su captura. Los huevos así obtenidos se colocan en tanques de diversas formas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/413 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEM | es_ES |
| dc.publisher.program | Administracion Comercial y de Mercadeo | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL | es_ES |
| dc.subject | PROCESOS LOGISTICOS | es_ES |
| dc.subject | EMPRESA DE CARTAGENA | es_ES |
| dc.title | Análisis sobre logística de producción de la empresa Ci.Océanos S.A pasantía académica a Cartagena de Indias | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
