Plan de negocio para la importación de cerraduras de seguridad biométrica
| dc.contributor.advisor | Estrada Vallejo, Juan Guillermo | |
| dc.contributor.author | Bedoya Ramírez, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-09T19:49:31Z | |
| dc.date.available | 2020-06-09T19:49:31Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-09 | |
| dc.description.abstract | La constante innovación tecnológica llega incluso a cambiar algo tan común como lo es la manera de ingresar a un sitio. Las llaves tradicionales van quedando atrás como único método de entrada. La constante pérdida de llaves o tarjetas de acceso e incluso el que se quiebre una llave hacen que una persona o un comerciante deba hacer un gasto que no tenía previsto para el reemplazo de ésta y hasta el posible cambio de una cerradura completa. Debido a esto, se presenta un plan de negocio para la importación y comercialización de chapas de seguridad biométrica. Un producto de alta seguridad, innovación tecnológica, resistente, que brinda una solución a estos problemas. La cerradura ZKTeco ML10-ID es una chapa de seguridad que permite al usuario el ingreso a un espacio utilizando su huella dactilar, pero también permite que se haga a través de su celular por medio de tecnología Bluetooth haciendo que el uso de llaves y tarjetas de acceso queden como último recurso, dado que este producto permite también el uso de ellas. El negocio va dirigido a un mercado potencial amplio formado por empresas constructoras, hoteles, hospitales, compañías financieras y residencias. Pensamos que este producto es una excelente alternativa no sólo para mantener la seguridad de sus diferentes espacios, sino para generar un valor agregado a las propiedades y contribuir a su valorización. Se va a aprovechar el hecho de tener un arancel cero para la importación de este producto y los pocos requisitos que tiene, ya que sólo se exigen descripciones mínimas. El proyecto inicia con un capital de $140.000.000 entre el capital social y una financiación con una entidad bancaria. Las proyecciones financieras indican un negocio viable y sostenible con el tiempo. Presenta una tasa de retorno del 59% y la recuperación de su inversión se lleva a cabo en el primer año de actividad. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.esumer.edu.co/handle/esumer/2087 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Institución Universitaria Esumer | es_ES |
| dc.publisher.faculty | FEI | es_ES |
| dc.publisher.program | Tecnologia en Comercio Internacional | es_ES |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.subject | Seguridad | es_ES |
| dc.subject | Cerradura | es_ES |
| dc.subject | Importación | es_ES |
| dc.subject | Biométrica | es_ES |
| dc.title | Plan de negocio para la importación de cerraduras de seguridad biométrica | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
